CURSOS CAPSTONE Y PROYECTO DE TÍTULO
Conectamos a instituciones que presenten un desafío con un
equipo de alumnos de último año para el desarrollo de
soluciones en un curso semestral.
¿QUÉ ES UN CURSO CAPSTONE?
Los Cursos Capstone contemplan el trabajo de equipos de estudiantes de último año para de carreras de la Escuela de Ingeniería UC, donde con el apoyo de profesores, desarrollan un proyecto o solución, que resuelva una problemática postulada por alguna institución pública o privada.
Listado de cursos, requisitos, descripción
| Departamento | Capstone | Requisitos | Descripción | |
| 1 | Ciencia de la computación | Proyecto de Especialidad | Presentar un problema de negocio que deba ser resuelto mediante un desarrollo de software con solución abierta. | Solución basada en computación, implicando el desarrollo de software, calibración de hardware y diseño de redes. |
| 2 | DILAB | Antrodiseño | Tener pertinencia con el objetivo del curso. | Investigación aplicada para identificar tres oportunidades de innovación en contexto con la empresa, utilizando herramientas de etnografía aplicada y procesos de análisis interdisciplinario. |
| 3 | DILAB | Laboratorio de Diseño y Sistemas | Tener pertinencia con el objetivo del curso. | Exploración cualitativa etnográfica y desarrollo de oportunidades de diseño a través de prototipo tecnológico eficiente. |
| 4 | Ingeniería Estructural y Geotécnica | Proyecto de diseño estructural y geotécnico | Contar con una problemática real para abordar como proyecto y/o análisis. | Desarrollo de un proyecto de ingeniería civil desde perspectiva estructural y geotécnica a través de un proceso de diseño y aspectos legales, económicos, sociales y medioambientales. |
| 5 | Ingeniería Estructural y Geotécnica | Geología de campo | Contar con proyecto de municipalidades u organismos públicos. | Construcción de mapas e informes geológicos mediante la observación, identificación, registro y comprensión de los elementos geológicos naturales. |
| 6 | Ingeniería y Gestión de la Construcción | Taller de Mejoramiento en Ingeniería de Construcción | Contar con una propuesta novedosa y que represente un desafío en materia de construcción. | Mejoramiento y análisis de procesos, diseño de soluciones sustentables, evaluación económica, selección de alternativas y de implementación de soluciones. |
| 7 | Ingeniería y Gestión de la Construcción | Taller de proyectos | Contar con una propuesta de proyecto de construcción, que necesite ser evaluado. | Propuesta y evaluación técnica-económica de un proyecto de construcción de acuerdo con las especificaciones técnicas y bases de licitación. |
| 8 |
Ingeniería Hidraúlica y Ambiental
|
Taller de evaluación, tratamiento y remediación ambiental | Contar con problemas de índole ambiental | Proyecto de remediación y control ambiental, evaluación de alternativas con implicancias ambientales y restricciones reales |
| 9 | Ingeniería Industrial y de Sistemas |
Evaluación de sistemas | Contar con una problemática y/o la aplicación de un proyecto que necesite ser evaluado. | Formulación y evaluación de proyectos complejos de empresas, aplicando técnicas de evaluación de proyectos para resolver las dificultades de la problemática. |
| 10 | Ingeniería Mecánica y Metalúrgica | Proyecto de diseño mecánico | Financiar los materiales para la construcción de prototipos a escala para demostrar funcionalidad de lo desarrollado. | Desarrollo de diseño mecánico midiendo aspectos como termodinámica, transferencia de calor, estructuras y otros conceptos del área. |
| 11 | Ingeniería Mecánica y Metalúrgica | Taller Diseño de Productos Mecánicos | Presentar interés en implementar o desarrollar un producto mecánico. | Diseño considerando criterios funcionales, económicos, estéticos y ergonómicos e incorporando normas técnicas y restricciones múltiples y realistas. |
| 12 | Ingeniería Química y Bioprocesos | Diseño de procesos químicos | Tener disponibilidad para supervisar los pasos a seguir en el transcurso del curso. | Estudio de alternativas para procesar una materia prima disponible y analizar potenciales productos. |
| 13 | Ingeniería Química y Bioprocesos | Diseño en Ingeniería biológica | Requerir la incorporación de algún componente biológico en su proceso productivo | Diseño de procesos de producción de productos biotecnológicos o de procesos que incorporan una etapa biológica |
| 14 | Ingeniería de Transporte y Logística | Taller de ingeniería de transporte | Contar con problemas de índole ambiental, específicamente de transporte | Proceso de diseño práctico bajo un contexto real, donde se entrenan restricciones tanto tecnológicas, económicas, sociales, ambientales y/o éticas. |
| 15 | Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional UC (IMC-UC) | Taller de Matemáticas Aplicadas | Proponer un problema relevante que permita un trabajo multidisciplinario. | Resolución de problemas reales que requieran de la utilización de herramientas matemáticas bajo el marco de una «consultoría» que será documentada a lo largo del semestre. |
¿QUÉ ES UN PROYECTO DE TÍTULO?
Los Proyectos de Título corresponden al trabajo individual de estudiantes en etapa de egreso, quienes, con el apoyo de un profesor guía y en vinculación con una organización, desarrollan un proyecto aplicado o investigación con foco profesional, orientado a abordar un desafío real y demostrar sus competencias.
Listado de cursos (tabla)
| Departamento | Capstone | Realización | Requisitos | Descripción |
|
Ingeniería Hidraúlica y Ambiental
|
Taller de evaluación, tratamiento y remediación ambiental | Segundo semestre | Contar con problemas de índole ambiental | Proyecto de remediación y control ambiental, evaluación de alternativas con implicancias ambientales y restricciones reales |
| Ingeniería Química y Bioprocesos | Diseño de procesos químicos | Segundo semestre | Tener disponibilidad para supervisar los pasos a seguir en el transcurso del curso. | Estudio de alternativas para procesar una materia prima disponible y analizar potenciales productos. |
| Ingeniería Química y Bioprocesos | Diseño en Iingeniería biológica | Segundo semestre | Requerir la incorporación de algún componente biológico en su proceso productivo | Diseño de procesos de producción de productos biotecnológicos o de procesos que incorporan una etapa biológica |
| Ingeniería de Transporte y Logística | Taller de ingeniería de transporte | Segundo semestre | Contar con problemas de índole ambiental, específicamente de transporte | Proceso de diseño práctico bajo un contexto real, donde se entrenan restricciones tanto tecnológicas, económicas, sociales, ambientales y/o éticas. |
| Ingeniería Estructural y Geotécnica | Proyecto de diseño estructural y geotécnico | |||
| Ingeniería Estructural y Geotécnica | Geología de campo | |||
| Ingeniería y Gestión de la Construcción | Taller de Mejoramiento en Ingeniería de Construcción | |||
¿QUÉ PUEDE ESPERAR TU ORGANIZACIÓN?
TESTIMONIOS
CONTÁCTANOS
Para cualquier consulta sobre el desarrollo o la adaptación de productos/servicios a medida, o para explorar oportunidades de colaboración, no dudes en escribirnos a través de nuestra casilla de contacto o por correo electrónico directo.

